PC700
規格:
| PC700 | 測量範圍 | 最佳準確度 | 分辨率 | 輸入阻抗 |
| DCV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.06%+2) | 0.01mV | 10MΩ |
| ACV | 60m/600m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.5%+3) | 0.01mV | |
| DCA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.2%+4) | 0.1mA | |
| ACA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10A | ±(0.6%+3) | 0.1mA | |
| 阻抗 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ±(0.1%+3) | 0.1Ω | |
| 電容 | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25mF | ±(0.8%+3)※ | 0.01nF | |
| 頻率 | 15Hz~50kHz | ±(0.04%+4) | 0.01Hz | |
| 邏輯頻率 | 5Hz~1MHz | ±(0.03%+4) | 0.001Hz | |
| 佔空比 | 0%~100% | ±(3d/kHz+2) | ||
| 連續性 | 蜂鳴器在 20Ω 和 300Ω 之間發出聲音。開啟電壓:約1.2V | |||
| 二極管測試 | 開啟電壓:約3.5V | |||
| 顯示 | 數顯9999&6000,柱狀圖41段 |
| 採樣率 | 5次/秒,60次/秒條形圖 |
| 頻寬 | V:40Hz~3kHz 3kHz~20kHz(99.99V以下) |
| A:40Hz~1kHz | |
| 保險絲 | 11A/1000V IR20kA Φ10×38mm |
| 0.4A/1000V IR30kA Φ6.3×32mm | |
| 電池 | 6F22(9V)×1 |
| 電池壽命 | 在 DCV 範圍內約 60 小時(錳電池) |
| 尺寸/質量 | H184×W86×D52mm/430g(含皮套) |
| 安全 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
| 配件:測試線 ST-23a ,皮套 H-700 |