YX360TRF
規格:
| 功能 | 測量範圍 | 公差 |
| DCV | 0.1(20kΩ/V) | 滿量程的±5% |
| 0.25/2.5/10/50(20kΩ/V)/250/1000V(9kΩ/V) | 滿量程的±3% | |
| DCV(Null) | ±5/25V(40kΩ/V) | 滿量程的±5% |
| ACV | 10/50/250/750(9kΩ/V) | 滿刻度的 ±4% |
| DCA | 50μ/2.5m/25m/0.25A | *1 滿刻度的 ±3% |
| 阻抗 | 2k/20k/200k/2MΩ (x1/x10/x100/x1k) | ±3% 弧度 |
| 200MΩ (x100k) | ±5% 弧度 | |
| 電容 | 10微法 | 近似值 |
| Db | -10dB~+22dB(10VAC)~+62dB | 近似值 |
| 負載電流 (LI) | 0-150m/15m/1.5m/150μ/1.5μA | 近似值 |
| 直流高壓 | DC25kV(需要選配探頭“HV-10T”) | - |
| Hfe | x10 量程時 1000(需要可選探頭“HFE-6T”) |
| 電池 | R6 (IEC) 或 UM-3 (1.5V)x2 |
| 保險絲 | Φ5.2x20mm (250V/0.5A) |
| 尺寸/質量 | H159.5×W129×D41.5mm/約 320克 |
※DCV、ACV時()內的值為輸入電阻
*1 不包括保險絲的電阻