TA55
規格:
| 功能 | 測量範圍 | 公差 |
| DCV | 0.3/3/16/30/60V(20kΩ/V) | 滿刻度的 ±3% |
| ACV | 30/120/300V(9kΩ/V) | 滿刻度的 ±4% |
| DCA | 0.5/3/30A | 滿量程的±5% |
| 阻抗 | 2k/20k/200k/2MΩ | ±3% 弧度 |
| 連續性 | ≦約 70Ω:嗶聲 開路電壓:約3V | |
| 電池檢查 | 用於12V汽車電池 | |
| 頻率特性 | 40Hz至5kHz:頻率響應在±3%以內 |
| 電池 | R6P(AA電池)1.5Vx2 |
| 內置保險絲 | F0020 Φ6.4x30mm 3A/250V 300A 玻璃保險絲 |
| 尺寸/質量 | H142×W97×D38mm/約300克 |
※DCV、ACV時()內的值為輸入電阻
配件: 測試線 TL-91