HG561H
規格:
| 功能 | 測量範圍 | 最佳準確度 | 分辨率 |
| MΩ | 15/25/50V 9.99M/21.0MΩ | ±(2%+5) | 0.1MΩ |
| 100/125/250/500V 9.99M/99.9M/110MΩ | |||
| 額定電壓 | 15/25/50/100/125/250/500V | ||
| ACV/DCV | 600V(交直流自動測量) | ±(1.6%+7) | 0.1V |
| Ω | 999.9/99.99k/999.9kΩ | ±(1.5%+7) | 0.1Ω |
| 絕緣電阻 (電平表) | 15/25/50V 5 級(LED 亮/閃爍) | ||
| 100/125/250/500V 7 級(LED 亮/閃爍) | |||
| 連續性 | ≦ approx.30Ω: 嗶聲 | ||
| 額定電流 | 1.0~1.2mA |
| 電池 | LR03(七號鹼性電池)×4 |
| 尺寸/質量 | H139×W91×D29mm/約230克 |
| 地線(黑色) | 長度約1.8m |
| 安全標準 | IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ 600V |
| 配件:測試棒 TL-561 ,鱷魚夾 CL-561 ,手提包 C-DG3a |