PDM509S
規格:
| 量程(MΩ) | 0.05~0.1~5 0~100MΩ | |
| 公差 | ±5% of reading(第一有效測量範圍:上面用粗體寫) | |
| ±10% of reading(第二有效測量範圍:上面用小字體寫) | ||
| ACV | 600V | |
| 公差 | 在最大值的 ±5% 以內刻度值(50~60Hz正弦波) | |
| DCV | 60V | |
| 公差 | 在最大值的 ±5% 以內刻度值 | |
| 額定電流 | 1.0~1.2mA | |
| 電池 | 6LF22/6LR61(9V鹼性電池)x1 | |
| 尺寸/質量 | H144×W99×D43mm/約310克 | |
| 安全標準 | IEC61010 CAT.Ⅲ 600V | |
| 配件:測試線 TL-509S ,手提盒 C-09S |